軟質遮音シート
| 品名 | 面密度(kg/m2) | 規格・サイズ(mm) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 隣室部屋の壁・天井防音用 | |||
| サンダムK-PRO | 3.8 | 厚1.2×幅920×10m | 詳細資料はこちら(PDF) |
| サンダムKR | 2.1 | 厚0.7×幅940×10m | 詳細資料はこちら(PDF) |
| サンダムCZ-12 | 2.1 | 厚1.2×幅940×10m | 詳細資料はこちら(PDF) |
| マンション排水騒音防止用 | |||
| サンダム S10 | 3.8 | 厚1.1×幅920×10m |
特徴用途はこちら(PDF) 施工方法はこちら(PDF) 価格性能はこちら(PDF) |
| サンダム S18 | 5.8 | 厚1.8×幅460×10m | |
| サンダム K10 | 3.8 | 厚1.1×幅920×10m | |
| 空調ダクト用 | |||
| サンダム S10 | 3.8 | 厚1.1×幅920×10m |
特徴用途はこちら(PDF) 施工方法はこちら(PDF) 価格性能はこちら(PDF) |
| サンダム S18 | 5.8 | 厚1.8×幅460×10m | |
| サンダム LA10 | 3.8 | 厚1.1×幅920×10m | |
| 空港基地周辺民家防音用(防衛庁認定商品) | |||
| サンダムKM | 2.1 | 厚0.9×幅940×10m | |