|
代表的な製品の物性値は以下の通りです。ご用途による検索と機能別(製品シリーズ別)検索を選択することができます。
常時2000種類に及ぶ製品を販売しており、掲載しました製品はほんの一例です。お客様のご要望に応じた製品を設計いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。特に発泡系コンパウンドにつきましては独自の技術を有しており、発泡成形技術資料もご参照下さい。 |
お客様の用途、機能別に選択することが出来ます。
用途別検索
|
※用途及び検索結果は一例です。詳細はこちらまでお問い合わせ下さい。
|
| 各種建材 | 窓枠 | 詳細資料はこちら(PDF) |
|---|---|---|
| 樹脂サッシ | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| ステップ材 | ||
| グレージングチャンネル | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| 巾木・モール等(内装建材) | ||
| ドアリム | ||
| 木質建材 | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| 手摺 | ||
| 複合サッシ | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| 複合サッシ(木質) | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| 電線 | ワイヤー | |
| ケーブル | ||
| シース | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| ハーネスチューブ | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| 生活用品・雑貨 | エッヂ材 | 詳細資料はこちら(PDF) |
| エッヂ材(木質) | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| 吸盤 | ||
| ペン軸・グリップ | ||
| ホース&チューブ | ||
| ブローボトル | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| 自動車用途 | インストゥルメントパネル | 詳細資料はこちら(PDF) |
| グリップ | ||
| ヘッドレスト・アームレスト | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| ドアミラーパッキン | ||
| ウェザーストリップ | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| 電気・電子・電機 | ICマガジン | 詳細資料はこちら(PDF) |
| 電冷ガスケット | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| 配線カバー | ||
| ダクトカバー | 詳細資料はこちら(PDF) |
機能別検索
※機能別分類分けは一例です。詳細はこちらまでお問い合わせ下さい。
| 木質系 | 詳細資料はこちら(PDF) | |
|---|---|---|
| 発泡 | 発泡 | 詳細資料はこちら(PDF) |
| 硬質 | ABS | 詳細資料はこちら(PDF) |
| 一般硬質 | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| 高衝撃 | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| 低線膨 | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| グラフトマーコンパウンド | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| 軟質 | 一般軟質 | 詳細資料はこちら(PDF) |
| 電線グレード | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| エラスター | 詳細資料はこちら(PDF) | |
| パウダースラッシュ | 詳細資料はこちら(PDF) |